物件 番号 |
物件名 | 住所 | 最寄駅 | 徒歩 バス |
家賃 (万円) 共益費 (円) |
保証金 (万円) |
敷引 (万円) |
面積 | 物件種別 築年数 |
階/階建 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
504 | 信愛ビル 203号 |
茨木市永代町8-16 | 阪急京都線 茨木市駅 |
3分 | 9.4 込 |
50 | 30 | 41.36㎡ (12.51坪) |
事務所 S53.1 |
2/3階 | |
事務所仕様 | |||||||||||
505 | 西山ビル 202号 |
茨木市上中条1丁目6-25 | 阪急京都線 茨木市駅 |
15分 | 7.5 10,000円 |
30 | 20 | 49.3㎡ (14.91坪) |
事務所 S60.7 |
2/3階 | |
事務所仕様 | |||||||||||
506 | |||||||||||
507 | 北邑ビル 206号 |
茨木市双葉町12-5 | 阪急京都線 茨木市駅 |
3分 | 150,700円 22,000円 |
10ヶ月 | 5ヶ月 | 契約56.76㎡ 有効50.76㎡ |
店舗・事務所 S55.3 |
2/5階 | |
508 | 木下第2ビル 4F |
茨木市永代町7-14 | 阪急京都線 茨木市駅 |
5分 | 7.0 込 |
敷金10 | 礼金20 | 39.24㎡ | 事務所 S53.12 |
4/4階 | |
電気 | |||||||||||
511 | |||||||||||
513 | |||||||||||
514 | |||||||||||